Главное назначение горюче-смазочных материалов - уменьшать износ деталей и сокращать затраты энергии на трение. Однако следует помнить, что материалы нужно регулярно заменять, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию автомобиля и улучшить его характеристики.
При выборе масла необходимо обращать особое внимание на его качество. К сожалению, на рынке часто встречаются подделки, которые только внешне напоминают оригинальную продукцию. Из-за некачественных материалов компоненты автомобиля могут изнашиваться быстрее, что, в свою очередь, может представлять угрозу для водителя и пассажиров.
Компания Toyota заботится о качестве своей продукции и комфорте потребителей. Оригинальные горюче-смазочные материалы Toyota Genuine Motor Oil соответствуют всем требованиям производителя и обеспечивают оптимальные функциональные характеристики.
В официальном дилерском центре Toyota Centru Chisinau Continent можно заменить масло и быть уверенными в его качестве. Высококачественная оригинальная продукция позволит предотвратить коррозию, эффективно охладить двигатель и оптимизировать термодинамические характеристики автомобиля.
Масляный фильтр Toyota обеспечивает очистку масла, поставляемого в движимые элементы двигателя. В отличие от поддельной продукции, одной из главных характеристик оригинального фильтра является герметичность. Некачественные материалы, которые используют фальсификаторы, могут привести к утечке масла.
В продукции Toyota также есть предохранительный клапан, благодаря которому масло попадает в двигатель даже при сильном загрязнении фильтра. В поддельном фильтре такой клапан не всегда есть в наличии, что может вызвать поломку двигателя. Toyota заботится о своих клиентах, предлагая выгодно заменить оригинальное моторное масло и оригинальные масляные фильтры.
Оригинальная продукция обеспечит эффективную работу автомобилей и поможет уменьшить затраты на ремонт.
Мы заботимся о вашей Toyota, как о своей.
Ниже Вы можете ознакомиться со стоимостью замены моторного масла и оригинального масленого фильтра на автомобиле Toyota, включая стоимость работ по их замене:
Модель | Год производства | Обьем двигателя | Тип двигателя | Стоимость пакета Premium* |
YARIS | 2005-2011 | 1.3 | бензиновый | 1414 |
2011-2016 | 1 | бензиновый | 1423 | |
1.3 | бензиновый | 1414 | ||
1.5 | бензиновый | 1423 | ||
AURIS | 2006-2012 | 1.6 | бензиновый | 1423 |
2012-2016 | 1.3 | бензиновый | 1414 | |
1.6 | бензиновый | 1423 | ||
1.8 | гибридный | 1423 | ||
AURIS | до 2017 | 1.4 | дизельный | 1470 |
AURIS h 150,180 | до 2017 | 1.8 | бензин/гибрид | 1423 |
COROLLA | 2001-2006 | 1.6 | бензиновый | 1423 |
2006-2012 | 1.6 | бензиновый | 1423 | |
2013-2016 | 1.3 | бензиновый | 1414 | |
1.6 | бензиновый | 1423 | ||
COROLLA | до 2017 | 1.4 | дизельный | 1470 |
AVENSIS | 2003-2008 | 1.8 | бензиновый | 1423 |
2 | бензиновый | 1423 | ||
2008-2016 | 1.8 | бензиновый | 1423 | |
2 | бензиновый | 1423 | ||
2.2 | дизельный | 1874 | ||
CAMRY | 2006-2011 | 2.4 | бензиновый | 1431 |
3.5 | бензиновый | 1874 | ||
2011-2017 | 2.5 | бензиновый | 1644 | |
3.5 | бензиновый | 1874 | ||
Camry h | до 2017 | 2.5 | бензин/гибрид | 1644 |
C-HR | до 2017 | 1.2 | бензиновый | 1414 |
1.8 | бензин/гибрид | 1414 | ||
2 | бензиновий | 1414 | ||
CH-R h | до 2017 | 1.8 | бензин/гибрид | 1414 |
Prius 20 | до 2017 | 1.5 | бензин/гибрид | 1423 |
Prius 30 | до 2017 | 1.8 | бензин/гибрид | 1414 |
Prius +/V | до 2017 | 1.8 | бензин/гибрид | 1414 |
RAV4 | 2005-2012 | 2 | бензиновый | 1423 |
2.4 | бензиновый | 1431 | ||
2012-2016 | 2 | бензиновый | 1423 | |
2.5 | бензиновый | 1644 | ||
2.5 | бензин/гибрид | 1644 | ||
2.2 | дизельный | 1874 | ||
LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 2.7 | бензиновый | 1700 |
4 | бензиновый | 1700 | ||
3 | дизельный | 2390 | ||
2009-2016 | 2.7 | бензиновый | 1700 | |
4 | бензиновый | 1930 | ||
3 | дизельный | 2160 | ||
2.8 | дизельный | 2390 | ||
LAND CRUISER 200 | 2007-2016 | 4.6 | бензиновый | 2620 |
4.7 | бензиновый | 2160 | ||
4.5 | дизельный | 2620 | ||
HIGHLANDER | 2007-2013 | 3.5 | бензиновый | 1930 |
2013-2016 | 2.7 | бензиновый | 1644 | |
3.5 | бензиновый | 1874 | ||
HILUX | 2011-2016 | 2.5 | дизельный | 2160 |
3 | дизельный | 2160 | ||
2015-2017 | 2.4 | дизельный | 2390 | |
2.8 | дизельный | 2390 |
|
|||||||||||||
Щелкните на звездочку, чтобы оценить эту страницу
Copyright © S.R.L. "Continent".